Zerodha (Flat Rs 20 Per Trade)
Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today.
Order Type | NRI Permitted? |
---|---|
Equity Delivery (Cash & Carry) | Yes |
Equity Intra-day | Yes (using NRO Non-PIS trading account) |
Equity F&O | Yes |
Equity F&O Intra-day | Yes (using NRO Non-PIS trading account) |
Equity F&O Short Selling | Yes (using NRO Non-PIS trading account) |
IPO | Yes |
Currency F&O | No |
Commodity F&O | No |
Free Equity Delivery
Flat ₹10 per Trade in Intraday & F&O