About Mirae Asset Sharekhan
Established in 2000, Mirae Asset Sharekhan (formerly known as Sharekhan) is a full-service stock broking firm that is also considered as one of the pioneers in retail online broking and digital investments in India. It offers online trading and investing services for brokerage through its online trading platforms: Website (www.sharekhan.com), TradeTiger (desktop trading software), Sharekhan App an... ![]()
About Share.Market
Share.Market, launched for the public in August 2023, is a stock market platform of PhonePe. This platform allows users to explore, invest, and trade in various financial instruments, including stocks, ETFs, Futures & Options (F&O), and WealthBaskets.
PhonePe, a popular digital payment platform, has launched a new app called Share.Market for share trading. The app is offered by PhonePe Wea... ![]()
Incorporated in 2000, Mirae Asset Sharekhan is a Full Service Broker. It offers trading at BSE, NSE, MCX. It has 2800 branches across India. Incorporated in 2023, Share.Market is a Discount Broker. It offers trading at BSE, NSE. It has 0 branches across India.
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Type of Broker | Full Service Broker | Discount Broker |
| Exchnage Membership | BSE, NSE, MCX | BSE, NSE |
| Year of Incorporation | 2000 | 2023 |
| Number of Branches | 2800 | 0 |
Mirae Asset Sharekhan trading account opening charges is Rs 0 (Free) while Share.Market account opening changes is Rs 0 (free). Mirae Asset Sharekhan Demat Account AMC Charges is Rs 400 (Free for 1st year) and Share.Market Demat Account AMC Charges is Rs 180 (free for 1st year).
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Trading Account Opening Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (free) |
| Trading Account AMC Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (Free) |
| Demat Account Opening Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (free) |
| Demat Account AMC Charges | Rs 400 (Free for 1st year) | Rs 180 (free for 1st year) |
Mirae Asset Sharekhan brokerage charges for equity is 0.30% on market rate or minimum 1 paisa per share and intraday is 0.02% on market rate or minimum 1 paisa per share whereas Share.Market brokerage charges for equity is Rs 0 (Free) and intraday is Rs 0 (Free).
| Account Type | Mirae Asset Sharekhan Classic Account | Share.Market ZERO brokerage till 31st Mar 2025 |
|---|---|---|
| Fixed Charges | ||
| Equity Delivery | 0.30% on market rate or minimum 1 paisa per share | Rs 0 (Free) |
| Equity Intraday | 0.02% on market rate or minimum 1 paisa per share | Rs 0 (Free) |
| Equity Futures | 0.02% per transaction value | Rs 0 (Free) |
| Equity Options | Rs 39 per lot | Rs 0 (Free) |
| Currency Futures | 0.02% per transaction value | |
| Currency Options | Rs 5 per lot | |
| Commodity Futures | 0.02% | |
| Commodity Options | Rs 20 per lot | |
| Special Offer | Zerodha (Flat Rs 20 Per Trade) Special Offer - Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. | Zerodha (Flat Rs 20 Per Trade) Special Offer - Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. |
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Account Type | Prepaid - Rs 1 Lakh | Default Plan |
| Fixed Charges | Rs 1,00,000 per year | |
| Equity Delivery | 0.10% | Rs 20 per executed order or 0.05% whichever is low |
| Equity Intraday | 0.015% | Rs 20 per executed order or 0.05% whichever is low |
| Equity Futures | 0.015% | Rs 20 per executed order |
| Equity Options | 0.05% or Rs 63 per lot | Rs 20 per executed order |
| Currency Futures | 0.02% per transaction value | |
| Currency Options | Rs 5 per lot | |
| Commodity Futures | 0.02% | |
| Commodity Options | Rs 20 per lot | |
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Account Type | Margin - Rs 1 Lakh | ZERO brokerage till 31st Mar 2025 |
| Fixed Charges | Rs 1,00,000 margin | |
| Equity Delivery | 0.25% | Rs 0 (Free) |
| Equity Intraday | 0.05% | Rs 0 (Free) |
| Equity Futures | 0.05% | Rs 0 (Free) |
| Equity Options | 1% or Rs 70 per lot | Rs 0 (Free) |
| Currency Futures | 0.02% per transaction value | |
| Currency Options | Rs 5 per lot | |
| Commodity Futures | 0.02% | |
| Commodity Options | Rs 20 per lot | |
Mirae Asset Sharekhan margin for intraday trading is up to 20% of the trade value (5x leverage) based on the stock whereas the Share.Market margin for intraday cash is also up to 20% of the trade value (5x leverage) based on the stock.
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 100% of trade value (1x leverage) | 100% of trade value (1x leverage) |
| Equity Intraday | Up to 20% of trade value (5x leverage) | Up to 20% of trade value (5x leverage) |
| F&O (Eq, Curr, Comm) | 100% of NRML margin (Span + Exposure) (1x leverage) | 100% of NRML margin (Span + Exposure) (1x leverage) |
The trading platforms offered Mirae Asset Sharekhan include TradeTiger, Sharekhan Mobile. Share.Market offers Share.Market website and mobile app trading software.
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| 3 in 1 Account | ![]() | ![]() |
| Automated Trading | ![]() | ![]() |
| Margin Trading Funding | ![]() | ![]() |
| Margin Against Shares (Equity Cash) | ![]() | ![]() |
| Margin Against Shares (Equity F&O) | ![]() | ![]() |
| Trading Platform | TradeTiger, Sharekhan Mobile | Share.Market website and mobile app |
| Intraday Square-off Time | 3:30 PM | 3:10 PM |
| Trading In SME Shares Allowed? | ![]() | ![]() |
| Referral Program | ![]() | ![]() |
| Other Features | Pattern finder, Class room training | |
Mirae Asset Sharekhan is rated of 5 based on 316 customer reviews whereas Share.Market is rated of 5 based on 3 customer reviews.
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Contact Broker | Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. | Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. |
| Mirae Asset Sharekhan | Share.Market | |
|---|---|---|
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
| Reviews | ||
| Promo / Offers | Zerodha (India's Best & No. 1 Broker)Special Offer - Free Equity Delivery and Mutual Funds
| Zerodha (India's Best & No. 1 Broker)Special Offer - Free Equity Delivery and Mutual Funds
|