About Anand Rathi
Incorporated in 1994, Anand Rathi is one of the leading financial and investment service providers in India. Anand Rathi is a full-service broker. It offers a wide range of investment services including broking services for equities, commodities, IPOs, currency, derivatives, structure products, bonds and smart baskets.
Anand Rathi also offers insurance, corporate deposits and loans, portfolio management, research and advisory, margin funding, loan against shares, etc. There are no charges on ad...
About Share.Market
Share.Market, launched for the public in August 2023, is a stock market platform of PhonePe. This platform allows users to explore, invest, and trade in various financial instruments, including stocks, ETFs, Futures & Options (F&O), and WealthBaskets.
PhonePe, a popular digital payment platform, has launched a new app called Share.Market for share trading. The app is offered by PhonePe Wealth Broking Private Limited, a wholly-owned subsidiary of PhonePe Pvt Ltd. The company is an accredi...
Incorporated in 1994, Anand Rathi is a Full Service Broker. It offers trading at NSE, BSE, MCX, & NCDEX. It has 1200 branches across India. Incorporated in 2023, Share.Market is a Discount Broker. It offers trading at BSE, NSE. It has 0 branches across India.
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Type of Broker | Full Service Broker | Discount Broker |
Exchnage Membership | NSE, BSE, MCX, & NCDEX | BSE, NSE |
Year of Incorporation | 1994 | 2023 |
Number of Branches | 1200 | 0 |
Open Share.Market Account |
Anand Rathi trading account opening charges is Rs 0 (Free) while Share.Market account opening changes is Rs 0 (free). Anand Rathi Demat Account AMC Charges is 450 + GST 18% = 532 (1st year free) and Share.Market Demat Account AMC Charges is Rs 180 (free for 1st year).
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Trading Account Opening Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (free) |
Trading Account AMC Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (Free) |
Demat Account Opening Charges | Rs 0 (Free) | Rs 0 (free) |
Demat Account AMC Charges | 450 + GST 18% = 532 (1st year free) | Rs 180 (free for 1st year) |
Anand Rathi brokerage charges for equity is 0.20% and intraday is 0.02% whereas Share.Market brokerage charges for equity is Rs 0 (Free) and intraday is Rs 0 (Free).
Account Type | Anand Rathi Standard Plan | Share.Market ZERO brokerage till 31st Mar 2025 |
---|---|---|
Fixed Charges | NA | |
Equity Delivery | 0.20% | Rs 0 (Free) |
Equity Intraday | 0.02% | Rs 0 (Free) |
Equity Futures | 0.02% | Rs 0 (Free) |
Equity Options | Rs 50 per lot | Rs 0 (Free) |
Currency Futures | 0.02% | |
Currency Options | Rs 20 per lot | |
Commodity Futures | 0.02% | |
Commodity Options | Rs 100 per lot | |
Special Offer | Zerodha (Flat Rs 20 Per Trade) Special Offer - Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. | Special Offer: Enjoy zero brokerage on trades across all segments - F&O and equity. No fees, no conditions, just uninterrupted trading. Offer valid until 31st March 2025. Get the offer |
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Account Type | Standard Plan | Default Plan |
Fixed Charges | NA | |
Equity Delivery | 0.20% | Rs 20 per executed order or 0.05% whichever is low |
Equity Intraday | 0.02% | Rs 20 per executed order or 0.05% whichever is low |
Equity Futures | 0.02% | Rs 20 per executed order |
Equity Options | Rs 50 per lot | Rs 20 per executed order |
Currency Futures | 0.02% | |
Currency Options | Rs 20 per lot | |
Commodity Futures | 0.02% | |
Commodity Options | Rs 100 per lot | |
Open Share.Market Account |
Minimum Brokerage | Rs 25 | |
Other Charges | ||
Call & Trade Charges | Rs 0 (Free) | |
Open Share.Market Account |
Anand Rathi margin for intraday trading is up to 20% of the trade value (5x leverage) based on the stock whereas the Share.Market margin for intraday cash is also up to 20% of the trade value (5x leverage) based on the stock.
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Equity Delivery | 100% of trade value (1x leverage) | 100% of trade value (1x leverage) |
Equity Intraday | Up to 20% of trade value (5x leverage) | Up to 20% of trade value (5x leverage) |
F&O (Eq, Curr, Comm) | 100% of NRML margin (Span + Exposure) (1x leverage) | 100% of NRML margin (Span + Exposure) (1x leverage) |
Open Share.Market Account |
The trading platforms offered Anand Rathi include TradeMobi, Trade Xpress+ and Tr@de X’pro. Share.Market offers Share.Market website and mobile app trading software.
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
3 in 1 Account | ![]() | ![]() |
Automated Trading | ![]() | ![]() |
Margin Trading Funding | ![]() | ![]() |
Margin Against Shares (Equity Cash) | ![]() | ![]() |
Margin Against Shares (Equity F&O) | ![]() | ![]() |
Trading Platform | TradeMobi, Trade Xpress+ and Tr@de X’pro | Share.Market website and mobile app |
Intraday Square-off Time | 3:15 PM | 3:10 PM |
Trading In SME Shares Allowed? | ![]() | ![]() |
Referral Program | ![]() | ![]() |
Other Features | ||
Open Share.Market Account |
Anand Rathi is rated of 5 based on 18 customer reviews whereas Share.Market is rated of 5 based on 2 customer reviews.
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Contact Broker | Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. | Enjoy zero brokerage on trades across all segments - F&O and equity. No fees, no conditions, just uninterrupted trading. Offer valid until 31st March 2025. Get the offer |
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Stock / Equity | ![]() | ![]() |
Commodity | ![]() | ![]() |
IPO | ![]() | ![]() |
Mutual Funds | ![]() | ![]() |
Bond / NCD | ![]() | ![]() |
Debt | ![]() | ![]() |
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Bracket Order | ![]() | ![]() |
Cover Order | ![]() | ![]() |
Buy Today Sell Tomorrow (BTST) | ![]() | ![]() |
Sell Today Buy Tomorrow (STBT) | ![]() | ![]() |
After Market Order (AMO) | ![]() | ![]() |
Good Till Cancelled (GTC) | ![]() | ![]() |
Open Share.Market Account |
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Casual Investor | ![]() | ![]() |
Active Investor | ![]() | ![]() |
Trader | ![]() | ![]() |
Anand Rathi | Share.Market | |
---|---|---|
Pros |
|
|
Cons |
|
|
Reviews | ||
Promo / Offers | Zerodha (India's Best & No. 1 Broker)Special Offer - Free Equity Delivery and Mutual Funds
| Share.Market Special OfferZero brokerage on trades across all segments
Offer valid until 31st March 2025. Open Instant Account online and start trading today. |
Open Share.Market Account |