Comparison between HDIL IPO and ICICI Bank FPO.
HDIL IPO is a Mainboard Bookbuilding IPO proposed to list at BSE, NSE while ICICI Bank FPO is a Mainboard Bookbuilding proposed to list at BSE, NSE.
The total issue size of HDIL IPO is up to ₹1,707.75 Cr whereas the issue size of the ICICI Bank FPO is up to ₹10,062.50 Cr. The final issue price of HDIL IPO is ₹500.00 per share and of ICICI Bank FPO is ₹940.00 per share.
| HDIL IPO | ICICI Bank FPO | |
|---|---|---|
| Face Value | ₹10 per share | ₹10 per share |
| Issue Price (Lower) | ₹430.00 per share | ₹885.00 per share |
| Issue Price (Upper) | ₹500.00 per share | ₹950.00 per share |
| Issue Price (Final) | ₹500.00 per share | ₹940.00 per share |
| Discount (Retail) | ₹0.00 per share | ₹50.00 per share |
| Discount (Employee) | ₹0.00 per share | |
| Market Lot Size | 14 shares | 6 shares |
| Fresh Issue Size | 3,41,55,000 shares | 10,87,98,522 shares |
| Fresh Issue Size (Amount) | up to ₹1,707.75 Cr | up to ₹10,062.50 Cr |
| OFS Issue Size | 0 shares | 0 shares |
| OFS Issue Size (Amount) | up to ₹0.00 Cr | up to ₹0.00 Cr |
| Issue Size Total | 3,41,55,000 shares | 10,87,98,522 shares |
| Issue Size Total (Amount) | up to ₹1,707.75 Cr | up to ₹10,062.50 Cr |
HDIL IPO opens on Jun 28, 2007, while ICICI Bank FPO opens on Jun 19, 2007. The closing date of HDIL IPO and ICICI Bank FPO is Jul 03, 2007, and Jun 22, 2007, respectively.
| HDIL IPO | ICICI Bank FPO | |
|---|---|---|
| Anchor Bid Date | ||
| Issue Open | Jun 28, 2007 | Jun 19, 2007 |
| Issue Close | Jul 03, 2007 | Jun 22, 2007 |
| Basis Of Allotment (Tentative) | ||
| Initiation of Refunds (Tentative) | ||
| Credit of Share (Tentative) | ||
| Listing date (Tentative) | Jul 24, 2007 | Jul 06, 2007 |
| Anchor Lockin End date 1 | ||
| Anchor Lockin End date 2 |
HDIL IPO P/E ratio is , as compared to ICICI Bank FPO P/E ratio of .
| HDIL IPO | ICICI Bank FPO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Financials | Company Financials ()
| Company Financials ()
| ||||
| Promoter Shareholding (Pre-Issue) | 43.62 | |||||
| Promoter Shareholding (Post-Issue) | 36.68 | |||||
| P/E Ratio | ||||||
| Market Cap | ₹10500.00 Cr. | ₹95101.49 Cr. | ||||
| ROE | ||||||
| ROCE | ||||||
| Debt/Equity | ||||||
| EPS | ||||||
| RoNW | 74.86 |
In the HDIL IPO Retail Individual Investors (RII) are offered 1,00,66,500 shares while in ICICI Bank FPO retail investors are offered 1,00,66,500 shares. Qualified Institutional Buyers (QIB) are offered 2,01,33,000 shares in HDIL IPO and 5,35,37,855 shares in ICICI Bank FPO.
| HDIL IPO | ICICI Bank FPO | |
|---|---|---|
| Anchor Investor Reservation | ||
| Market Maker Reservation | 0 shares | |
| QIB | 2,01,33,000 shares | 5,35,37,855 shares |
| NII | 33,55,500 shares | 1,60,61,356 shares |
| RII | 1,00,66,500 shares | 3,74,76,498 shares |
| Employee | 6,00,000 shares | 0 shares |
| Others | ||
| Total | 3,41,55,000 shares | 10,88,60,611 shares |
HDIL IPO subscribed 6.62x in total, whereas ICICI Bank FPO subscribed 0.00x.
| HDIL IPO | ICICI Bank FPO | |
|---|---|---|
| QIB (times) | 10.13x | 0.00x |
| NII (times) | 1.78x | 0.00x |
| Big NII (times) | ||
| Small NII (times) | ||
| RII (times) | 1.59x | 0.00x |
| Employee (times) | 0.04x | |
| Other (times) | ||
| Total (times) | 6.62x | 0.00x |