The side-by-side comparison of Nuvama (Edelweiss) and Firstock Demat Account. Compare Nuvama (Edelweiss) Vs Firstock Demat Account charges, AMC and Fees. Read Firstock and Nuvama (Edelweiss) demat Account review.
Find out Nuvama (Edelweiss) Vs Firstock which is better demat account and Nuvama (Edelweiss) Vs Firstock which is best demat account.
Our Nuvama Wealth & Investment Limited demat account comparison with Firstock Broking Private Limited highlights the major differences between two brokers. Find the best demat between Nuvama (Edelweiss) and Firstock.
| Nuvama (Edelweiss) | Firstock | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| About the Broker | Nuvama Wealth is part of the Edelweiss Group, India's leading diversified financial services company. With over 10 lakh clients and 4500 sub-brokers offices, Edelweiss Group has strong presence across India. | Incorporated in 2021, Firstock is a technology-driven discount brokerage firm in India, offering zero brokerage on delivery trades and flat Rs 20 charges on intraday and F&O orders. |
| DP ID | 12032300 | IN-DP-67-2015 |
| Contact Info | 201 to 203, Zodiac Plaza, Xavier College Road, Off C G Road, Ahmedabad, Gujarat - 380009 | No 350,1st Floor, 36th A Cross 7th Main Rd 5th Block, Jayanagar, Bengaluru, KA 560041. |
| Services Offered | Equity, Derivatives, Currencies, Mutual Funds, Gold ETFs, IPOs, Depository Participant | Equity (Stocks), Futures & Options (F&O), IPO, ETFs (Exchange Traded Funds), Sovereign Gold Bonds (SGBs), and Government Securities (G-Secs). |
| Find more info about broker | ||
| Special Offer | Zerodha (Flat Rs 20 Per Trade) Special Offer - Invest brokerage-free Equity Delivery and Direct Mutual Funds (truly no brokerage). Pay flat Rs 20 per trade for Intra-day and F&O. Open Instant Account and start trading today. | Special Offer: Free Equity Delivery| Flat ₹20 brokerage on Intraday & F&O| ₹0 Account Opening & AMC| Zero cost Direct Mutual Funds Investment. |
| Nuvama (Edelweiss) | Firstock | |
|---|---|---|
| Demat Account Opening Fee | ₹0 (Free) | Rs 0 |
| Demat Account AMC | ₹500 per year (1st year free) | Rs 0 |
| Advance Deposit | Nil | NA |
| Open Firstock Account |
| Nuvama (Edelweiss) | Firstock | |
|---|---|---|
| Dematerialisation Charges | ₹2 per certificate + ₹30 for postage | Rs 150 (per certificate) + Rs 100 Courier Charges |
| Rematerialisation Charges | ₹10 per 100 securities or part thereof (Subject to minimum of ₹10 per request) + ₹30 for postage | Rs 150 (per certificate) + Rs 100 Courier Charges |
| Transaction Charges (Credit or Buy) | ||
| Transaction Charges (Debit or Sell) | 0.02% of the transaction value or ₹20 per transaction, whichever is higher | Buying is Nil | Sell-Rs 8 + Rs.5.50 (CDSL Charges) |
| Pledge Creation Charges | 0.02% of the transaction value or ₹50 per transaction, whichever is higher | |
| Pledge Creation Confirmation Charges | Nil | |
| Pledge Invocation Charges | 0.02% of the transaction value or ₹25 per transaction, whichever is higher | |
| Failed Instruction Charges | Nil | |
| Other Charges | Account Closing: Nil | Physical delivery - brokerage of 0.25% of the contract value |
| Nuvama (Edelweiss) Enquire | Firstock Enquire | |
|---|---|---|
| Contact Broker | Zerodha (India's Best & No. 1 Broker)Special Offer - Free Equity Delivery and Mutual Funds
| FirstockSpecial OfferFirstock — Smart & Affordable Trading Solution
|